Ficha Técnica
| REFERENCIA | HILERAS | BRAZOS | ANCHO DE TRABAJO | ALTURA DE LA MÁQUINA | PESO |
|---|---|---|---|---|---|
| CF15-2H-FPV | 2 | 15 | 4,60 m. | 2,53 m. | 3.700 kg. |
| CF17-2H-FPV | 2 | 17 | 5,20 m. | 2,83 m. | 4.000 kg. |
| CF19-2H-FPV | 2 | 19 | 5,80 m. | 3,13 m. | 4.270 kg. |
| CF21-2H-FPV | 2 | 21 | 6,40 m. | 3,43 m. | 4.520 kg. |
Características de serie
| DOBLE MUELLE REGULABLE | |
|---|---|
| CHASIS | PERFIL ESTRUCTURAL DE 100x100x10 |
| BRAZO | 70x40 SUPER ALTO ACERO AL BORO |
| PROFUNDIDAD DE TRABAJO | 30 – 35 cm |
| DISTANCIA DEL SUELO AL SOPORTE | CON BRAZO DE 70x40 - 605 mm |
| DISTANCIA DEL SUELO AL CHASIS | CON BRAZO DE 70x40 - 800 mm |
| POTENCIA RECOMENDADA | 18 CV POR BRAZO |
| DISTANCIA DE LOS BRAZOS EN UNA HILERA | DISTANCIA ESTANDAR - 600 mm |
| DISTANCIA DE LOS BRAZOS ENTRE SURCOS | DISTANCIA ESTÁNDAR - 300 mm |
| SEPARACIÓN ENTRE HILERAS | 850 mm CHASIS EN 2 HILERAS |
| ENGANCHE | BULONES CAT. II/III |
| RULOS | RULO Ø 500 mm 11 BARRAS REDONDAS DE 25 mm |
| PILOTOS LED TRIANGULARES |
Accesorios opcionales

Chapa reflectante

Reja tungsteno Laef espesor 20 mm. 60x360

Reja ala-silver espesor 8 mm y ancho 340 mm

Ruedas de control



