Ficha Técnica
| MODELO | BRAZOS | LABOR | PESO |
|---|---|---|---|
| SBL1-120-R | 1 | 0,80 m. | 126 kg. |
| SBL3-120-R | 3 | 1,20 m. | 310 kg. |
Características de serie
| CHASIS | PERFIL ESTRUCTURAL DE 140x140x8 |
|---|---|
| BOTA | BOTA DE SUBSOLADOR SIN ALAS |
| PROFUNDIDAD DE TRABAJO | ENTRE 35-60 cm |
| POTENCIA RECOMENDADA | ENTRE 35-60 CV por brazo |
| DISTANCIA DEL SUELO AL CHASIS | 630 mm |
| ENGANCHE | BULONES |


