Ficha Técnica
| REFERENCIA | BRAZOS | ANCHO DE TRABAJO | ALTO DE TRANSPORTE | PESO |
|---|---|---|---|---|
| (*1)SCA13PU-2H-R) | 13-5+4+4 | 3,60 m. | 1,92 m. | 1.620 kg. |
| SCA15PU-2H-R | 15-5+5+5 | 4,10 m. | 2,18 m. | 1.800 kg. |
| SCA17PU-2H-R | 17-5+6+6 | 4,65 m. | 2,44 m. | 1.900 kg. |
| SCA19PU-2H-R | 19-6+7+7 | 5,15 m. | 2,70 m. | 2.150 kg. |
| SCA21PU-2H-R | 21-5+8+8 | 5,65 m. | 2,96 m. | 2.250 kg. |
| SCA23PU-2H-R | 23-5+9+9 | 6,20 m. | 3,22 m. | 2.500 kg. |
| SCA25PU-2H-R | 25-5+10+10 | 6,70 m. | 3,48 m. | 2.800 Kg. |
Descripción
El modelo reseñado con asterisco (*1) Va plegado en 2 cuerpos (Plegado de libro).
Características de serie
| DOBLE MUELLE REGULABLE | |
|---|---|
| CHASIS | PERFIL ESTRUCTURAL DE 80x80x8 - A PARTIR DE 17 BRAZOS 80x80x10 |
| BRAZO | BRAZOS FORJADOS 35x35 |
| PROFUNDIDAD DE TRABAJO | 18 - 25 cm |
| DISTANCIA DEL SUELO AL SOPORTE | CON BRAZO DE 35x35 - 620 mm |
| DISTANCIA DEL SUELO AL CHASIS | CON BRAZO DE 35x35 - 740 mm |
| POTENCIA RECOMENDADA | 9 CV POR BRAZO |
| DISTANCIA DE LOS BRAZOS DE UNA HILERA | DISTANCIA ESTÁNDAR 520 mm |
| DISTANCIA DE LOS BRAZOS ENTRE SURCOS | DISTANCIA ESTÁNDAR 260 mm |
| SEPARACIÓN ENTRE HILERAS | 750 mm CHASIS EN 2 HILERAS |
| RULOS | RULO Ø 400 mm 9 BARRAS REDONDAS 25 mm |
| ENGANCHE | BARRA / BULONES |
| (*1) PLEGADO EN DOS CUERPOS | |
| PILOTOS LED TRIANGULARES |
Accesorios opcionales

Soporte completo de semichisel con brazo de 60x30

Chapa reflectante

Reja tungsteno Laef espesor 20 mm. 60x360

Reja ala-silver espesor 8 mm y ancho 340 mm

Reja golondrina espesor de 8 mm y ancho 270 mm

Rastra de muelles de 10 mm – 2 hileras Peso: 32 kg/m

Rastra de muelles de 10 mm – 3 hileras Peso: 46 kg/m

Rastra de pletinas en 2 hileras

Rastra de pletinas intermedia con paralelogramo



