Volver
Semichisel con elastómeros – Modelo JALON
Plegable horizontal - 2 Hileras
Semichisel
Semichisel con elastómeros
Descargar PDFFicha Técnica
MODELO | BRAZOS | ANCHO DE TRABAJO | PESO |
---|---|---|---|
SCE13-PH-2H-R | 13 | 3,50 m. | 1.520 kg. |
SCE15-PH-2H-R | 15 | 4,10 m. | 1.620 kg. |
SCE17-PH-2H-R | 17 | 4,60 m. | 1.720 kg. |
SCE19-PH-2H-R | 19 | 5,15 m. | 1.820 kg. |
*SCE21-PH-2H-R | 21 | 5,70 m. | 2.140 kg. |
Descripción
Ruedas incluidas en los modelos reseñados con asterisco (*).
Ficha Características
ELASTÓMEROS ESPECIALES ALTA RESISTENCIA | |
---|---|
CHASIS | PERFIL ESTRUCTURAL DE 80x80x8 |
BRAZO | BRAZOS FORJADOS 35x35 |
PROFUNDIDAD DE TRABAJO | 18 – 25 cm |
DISTANCIA DEL SUELO AL SOPORTE | CON BRAZO DE 35x35 - 540 mm |
DISTANCIA DEL SUELO AL CHASIS | CON BRAZO DE 35x35 - 830 mm |
POTENCIA RECOMENDADA | 9 CV POR BRAZO |
DISTANCIA DE LOS BRAZOS DE UNA HILERA | DISTANCIA ESTÁNDAR 540 mm |
DISTANCIA DE LOS BRAZOS ENTRE SURCOS | DISTANCIA ESTÁNDAR 270 mm |
SEPARACIÓN ENTRE HILERAS | 850 mm CHASIS EN 2 HILERAS |
ENGANCHE | BULONES |
RULOS | RULO Ø 400 mm BARRAS REDONDAS 25 mm |
Accesorios opcionales


Kit fijación hidráulica de plegados


Chapa reflectante


Ruedas metálicas de Ø 400 mm


Ruedas neumáticas de Ø 531 mm


Rastra de muelles de 10 mm en 2 hileras


Rastra de muelles de 10 mm en 3 hileras


Rastra de pletinas en 2 hileras


Rastra de pletinas intermedia con paralelogramo