Volver
Semichisel con elastómeros – Modelo FUEVA
Plegable vertical en 2 cuerpos - 2 Hileras
Semichisel
Semichisel con elastómeros
Ficha Técnica
MODELO | BRAZOS | ANCHO DE TRABAJO | ALTURA DE LA MÁQUINA | PESO |
---|---|---|---|---|
*SCE23PH-2H-R | 23 | 6,25 m. | 3,00 m. | 2.250 kg. |
*SCE25PH-2H-R | 25 | 6,80 m. | 3,27 m. | 2.360 kg. |
*SCE27PH-2H-R | 27 | 7,35 m. | 3,54 m. | 2.500 kg. |
*SCE29PH-2H-R | 29 | 7,90 m. | 3,81 m. | 2.675 kg. |
Descripción
Ruedas incluidas en los modelos reseñados con asterisco (*).
Ficha Características
ELASTÓMEROS ESPECIALES ALTA RESISTENCIA | |
---|---|
CHASIS | PERFIL ESTRUCTURAL 80x80x8 |
REJA BELLOTA CON DOBLE NERVIO | ESPESOR 7 mm / ANCHO 270 |
BRAZO | BRAZOS FORJADOS 35x35 |
PROFUNDIDAD DE TRABAJO | 18 - 25 cm |
DISTANCIA DEL SUELO AL SOPORTE | CON BRAZO DE 35x35 - 470 mm |
DISTANCIA DEL SUELO AL CHASIS | CON BRAZO DE 35x35 - 765 mm |
POTENCIA RECOMENDADA | 9 CV POR BRAZO |
DISTANCIA DE LOS BRAZOS EN UNA HILERA | DISTANCIA ESTÁNDAR 540 mm |
DISTANCIA DE LOS BRAZOS ENTRE SURCOS | DISTANCIA ESTÁNDAR 270 mm |
SEPARACIÓN ENTRE HILERAS | 850 mm CHASIS EN 2 HILERAS |
ENGANCHE | BULONES |
RULOS | RULO Ø 400 mm 9 BARRAS REDONDAS 25 mm |
OPCIONAL | KIT PESTILLO HIDRÁULICO PLEGADO |
Accesorios opcionales
Brazos forjados 30x30
Chapa reflectante
Ruedas metálicas de Ø 400 mm
Ruedas neumáticas de Ø 531 mm
Rastra de muelles de 10 mm en 2 hileras
Rastra de muelles de 10 mm en 3 hileras