Ficha Técnica
| MODELO | ANCHURA DE TRABAJO | ANCHURA TOTAL CHASIS | PESO APROX |
|---|---|---|---|
| REV-1 | DE 0,90 m. A 1,10 m. | DE 1,00 m. A 1,20 m. | 340 kg. |
| REV-2 | DE 1,20 m. A 1,40 m. | DE 1,30 m. A 1,50 m. | 396 kg. |
| REV-3 | DE 1,50 m. A 1,70 m. | DE 1,60 m. A 1,80 m. | 550 kg. |
| REV-4 | DE 1,80 m. A 2,20 m. | DE 1,90 m. A 2,30 m. | 670 kg. |
| REV-5 | DE 2,30 m. A 2,50 m. | DE 2,40 m. A 2,60 m. | 800 kg. |
| REV-6 | DE 2,60 m. A 2,90 m. | DE 2,70 m. A 3,00 m. | 930 kg. |
Descripción
Control de cubiertas vegetales
El objetivo, de cara al verano, es crear una capa que proteja el suelo y mantenga la humedad. Sin embargo, es importante actuar con cuidado: la finalidad es pellizcar la cubierta para que tarde en secarse y descomponerse, es decir, tumbarla y generar un mantillo. Si se realiza algún corte, este debe mantenerse muy limitado.
Para lograrlo, se recomienda utilizar varias filas de hojas almenadas, dispuestas de manera alterna.
Características de serie
| CHASIS | PERFIL ESTRUCTURAL DE 80x80x8 |
|---|---|
| RULO | DIÁMETRO Ø 500 mm MÁS PLETINAS SUPERPUESTAS / CHAPA 8 mm |
| ENGANCHE | BARRA / BULONES |
| VELOCIDAD DE TRABAJO | 6, 7, u 8 km/h. |
| POTENCIA RECOMENDADA | 80 - 90 CV |
| TAPÓN DE LLENADO DE SERIE | RELLENABLE DE AGUA PARA AUMENTAR SU PESO |
| CABEZAL 3 PUNTOS, COMPATIBLE DELANTERO Y TRASERO | |
| OPCIONAL: CAJÓN CONTRAPESO |



