Ficha Técnica
| REFERENCIA | DISCOS | LABOR | PESO | POTENCIA |
|---|---|---|---|---|
| GR4.0PV2C-R | 32 | 4,00 m | 3.000 kg | 150-180 CV |
Características de serie
| ELASTÓMEROS ESPECIALES ALTA RESISTENCIA | |
|---|---|
| BRAZOS ANTIDESGASTE | |
| CHASIS | PERFIL ESTRUCTURAL DE 80x80x8 |
| DISCOS | DISCOS DE 24"/610 x 6mm |
| BUJES | EJE DE Ø 40 mm DE LIBRE MANTENIMIENTO CON DOBLE HILERA DE BOLAS |
| PROFUNDIDAD DE TRABAJO | 6 - 14 cm |
| DISTANCIA DEL SUELO AL SOPORTE | 640 mm |
| DISTANCIA DEL SUELO AL CHASIS | 670 mm |
| DISTANCIA ENTRE DISCOS | 230 mm |
| SEPARACIÓN ENTRE HILERAS | 1.050 mm |
| ENGANCHE | BULONES |
| RULO | RULO Ø 500 mm BARRAS REDONDAS 25 mm |
