Ficha Técnica
MODELO | DISCOS | LABOR MÍNIMO | LABOR MÁXIMO | PESO |
---|---|---|---|---|
GLSM8-1-R | 8 | 1,00 m. | 1,30 m. | 900 kg. |
GLSM10-0-R | 10 | 1,45 m. | 1,75 m. | 950 kg. |
GLSM12-1-R | 12 | 1,75 m. | 2,05 m. | 1.000 kg. |
GLSM16-0-R | 16 | 1,85 m. | 2,15 m | 1.150 kg. |
Ficha Características
BALLESTA REFORZADA 80x15 | |
---|---|
DISCOS | DISCOS 20"/510 x 6mm |
CHASIS | PERFIL ESTRUCTURAL DE 80x60x6 |
PROFUNDIDAD DE TRABAJO | 6 - 10 cm |
DISTANCIA DEL SUELO AL BUJE | 200 mm |
DISTANCIA DEL SUELO AL CHASIS | 590 mm |
DISTANCIA DE LOS BRAZOS EN UNA HILERA | 200 mm |
SEPARACIÓN ENTRE HILERAS | 620 mm |
ENGANCHE | BULONES |
RULO | RULO Ø 350 mm 9 BARRAS REDONDAS 20 mm |
EQUIPOS DE SIEMBRA ELECTRONEUMÁTICOS MARCA DELIMBE, CON CANALETAS DE SIEMBRA INTERCAMBIABLES Y SALIDA "PICO DE PATO" |