Ficha Técnica
REFERENCIA | BRAZOS | ANCHO DE TRABAJO | ALTURA DE LA MÁQUINA | PESO |
---|---|---|---|---|
C13PVD-3H-R | 13 | 3,60 m. | 2,05 m. | 2.310 kg. |
C15PVD-3H-R | 15 | 4,20 m. | 2,35 m. | 2.520 kg. |
C17PVD-3H-R | 17 | 4,70 m. | 2,60 m. | 2.750 kg. |
C19PVD-3H-R | 19 | 5,20 m. | 2,88 m. | 2.940 kg. |
C21PVD-3H-R | 21 | 5,70 m. | 3,15 m. | 3.200 kg. |
C23PVD-3H-R | 23 | 6,20 m. | 3,41 m. | 3.400 kg. |
C25PVD-3H-R | 25 | 6,80 m. | 3,68 m. | 3.675 kg. |
Ficha Características
DOBLE MUELLE REGULABLE | |
---|---|
CHASIS | PERFIL ESTRUCTURAL DE 100x100x10 |
BRAZO | 70x40 DE ACERO AL BORO |
PROFUNDIDAD DE TRABAJO | 30 - 35 cm |
DISTANCIA DEL SUELO AL SOPORTE | CON BRAZO DE 70x40 - 605 mm |
DISTANCIA DEL SUELO AL CHASIS | CON BRAZO DE 70x40 - 800 mm |
POTENCIA RECOMENDADA | 15 CV POR BRAZO |
DISTANCIA DE LOS BRAZOS EN UNA HILERA | DISTANCIA ESTÁNDAR - 800 mm |
DISTANCIA DE LOS BRAZOS ENTRE SURCOS | DISTANCIA ESTÁNDAR - 266 mm |
SEPARACIÓN ENTRE HILERAS | 750 mm CHASIS EN 3 HILERAS |
ENGANCHE | BARRA / BULONES |
RULOS | RULO Ø500 mm 11 BARRAS REDONDAS 25 mm |
PILOTOS LED TRIANGULARES |
Accesorios opcionales
Chapa reflectante
Reja tungsteno Laef espesor 20 mm. 60x360
Reja ala-silver espesor 8 mm y ancho 340 mm
Volteadora Bellota
Punta de tungsteno Bellota