Ficha Técnica
| REFERENCIA | BRAZOS | ANCHO DE TRABAJO | LONGITUD TOTAL DE LA MÁQUINA | PESO |
|---|---|---|---|---|
| C7-3H-R | 7 | 2,20 m. | 3,09 m. | 1.160 kg. |
| C10-3H-R | 10 | 2,95 m. | 3,09 m. | 1.450 kg. |
| *C11-3H-R | 11 | 3,40 m. | 3,09 m. | 1.595 kg |
Descripción
Los modelos reseñados con asterisco (*), exceden las medidas legales permitidas para circulación por carretera en España.
Características de serie
| DOBLE MUELLE REGULABLE | |
|---|---|
| CHASIS | PERFIL ESTRUCTURAL 100x100x8 |
| BRAZO | BRAZO FORJADO 40x40 ALTO |
| PROFUNDIDAD DE TRABAJO | 30 – 35 cm |
| DISTANCIA DEL SUELO AL SOPORTE | CON BRAZO DE 40x40 ALTO - 600mm |
| DISTANCIA DEL SUELO AL CHASIS | CON BRAZO DE 40x40 ALTO - 795 mm |
| POTENCIA RECOMENDADA | 15 CV POR BRAZO |
| DISTANCIA DE LOS BRAZOS EN UNA HILERA | DISTANCIA ESTÁNDAR - 900 mm - OPCIONAL - 750 mm |
| DISTANCIA DE LOS BRAZOS ENTRE SURCOS | DISTANCIA ESTÁNDAR - 300 mm - OPCIONAL - 250 mm |
| SEPARACIÓN ENTRE HILERAS | 750 mm CHASIS EN 3 HILERAS |
| ENGANCHE | BARRA / BULONES |
| RULO | RULO Ø 500 mm 11 BARRAS REDONDAS 25 mm |
Accesorios opcionales

Brazo 70x40

Brazo de 40x40 bajo (75 mm más bajo que el modelo estándar alto).

Chapa reflectante

Reja tungsteno Laef espesor 20 mm. 60x360

Reja ala-silver espesor 8 mm y ancho 340 mm

