Ficha Técnica
| REFERENCIA | BRAZOS | ANCHO DE TRABAJO | PESO |
|---|---|---|---|
| C7-2H-R | 7 | 2,20 m. | 1.005 Kg. |
| C9-2H-R | 9 | 2,80 m. | 1.275 kg. |
| *C11-2H-R | 11 | 3,40 m. | 1.432 kg. |
Descripción
Los modelos señalados con asterisco (*) superan las medidas legales permitidas para su circulación por carretera en España.
Características de serie
| DOBLE MUELLE REGULABLE | |
|---|---|
| CHASIS | PERFIL ESTRUCTURAL DE 100x100x8 |
| BRAZO | BRAZO FORJADO 40x40 ALTO |
| PROFUNDIDAD DE TRABAJO | 30 - 35 cm |
| DISTANCIA DEL SUELO AL SOPORTE | CON BRAZO DE 40x40 ALTO - 600 mm |
| DISTANCIA DEL SUELO AL CHASIS | CON BRAZO DE 40x40 ALTO - 795 mm |
| POTENCIA RECOMENDADA | 15 CV POR BRAZO |
| DISTANCIA DE LOS BRAZOS EN UNA HILERA | DISTANCIA ESTÁNDAR - 600 mm |
| DISTANCIA DE LOS BRAZOS ENTRE SURCOS | DISTANCIA ESTÁNDAR - 300 mm |
| SEPARACIÓN ENTRE HILERAS | 850 mm CHASIS EN 2 HILERAS |
| ENGANCHE | BARRA / BULONES |
| RULO | RULO Ø 500 mm 11 BARRAS REDONDAS DE 25 mm |
Accesorios opcionales

Brazo 70x40

Brazo 40x40 bajo (75mm más bajo que el modelo estándar alto)

Chapa reflectante

Pilotos LED

Reja tungsteno Laef espesor 20 mm. 60x360

Reja ala-silver espesor 8 mm y ancho 340 mm




