Ficha Técnica
| REFERENCIA | DISCOS | ANCHO DE TRABAJO | PESO |
|---|---|---|---|
| GRE2.5-R | 20 | 2.50 m. | 1.700 kg |
| GRE3.0-R | 24 | 3.00 m. | 1.900 kg |
| *GRE3.5-R | 28 | 3.50 m. | 2.300 kg |
Características de serie
| ELASTÓMEROS ESPECIALES ALTA RESISTENCIA | |
|---|---|
| BRAZOS ANTIDESGASTE | |
| CHASIS | PERFIL ESTRUCTURAL DE 80x80x8 |
| DISCOS | DISCOS DE 20"/510 x 6mm (Opcional, 22") |
| BUJES | EJE DE Ø 40 mm DE LIBRE MANTENIMIENTO CON DOBLE HILERA DE BOLAS |
| PROFUNDIDAD DE TRABAJO | 6 - 14 cm |
| DISTANCIA DEL SUELO AL SOPORTE | 550 mm |
| DISTANCIA DEL SUELO AL CHASIS | 580 mm |
| DISTANCIA ENTRE DISCOS | 200 mm |
| SEPARACIÓN ENTRE HILERAS | 1.050 mm |
| ENGANCHE | BULONES |
| RULO | RULO Ø 400 mm BARRAS REDONDAS 25 mm |
